Apple iPad Pro Wi-Fi の比較
タブレットの仕様の平行な比較。下にある比較表は最も合っているタブレットの選択をより簡単にします。
このページを離れた後、最後の比較を「比較」の下で到達出来ます.
タブレットを付け加える/変更すること | ||
Apple iPad Pro Wi-Fi (A1584) |
比較するためタブレットを付け加える |
|
発売開始 | 2015 | |
本体 | ||
重量 | 713 g | |
寸法 | 220.6 x 305.7 x 6.9 mm | |
色彩 | 金色 灰色 銀色 |
|
システム | ||
OS | iOS 9 | |
チップセット | Apple A9X APL1021 | |
CPU | Dual-core 2.26 GHz Apple Twister | |
GPU | PowerVR GT7900 | |
表示 | ||
テクノロジー | TFT | |
サイズ | 12.9 インチ | |
解像度 | 2732 x 2048 px | |
マルチタッチ | はい | |
メモリー | ||
ラム | 4 GB | |
内部記憶装置 | 32 GB | |
外部ストレージ | いいえ | |
カメラ | ||
インカメラ | 1 MP | |
アウトカメラ | 8 MP 3264 x 2448 px 自動焦点 |
|
フラッシュ | いいえ | |
接続性 | ||
移動網 | いいえ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
ブルートゥース | v4.2, A2DP | |
GPS | いいえ | |
NFC | いいえ | |
FMラジオ | いいえ | |
USB | Lightning | |
音声 | 3.5 mm jack | |
電池 | ||
型式 | Li-Po 11000 mAh, 取り外し不可能 | |
特徴 | ||
センサー | 加速計 気圧計 羅針盤 指紋 回転儀 薄め |
|
特殊 |
同時に最大限に3個のタブレットが比較できます。タブレットを付け加えるや変更するように、探しているタブレットの名前を表の列の検索フィールドに入力して、そして検索結果のドロップダウンリストでタブレットの名前にクリックしてください。