Comparaison de Apple iPad Pro Wi-Fi
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Apple iPad Pro Wi-Fi (A1584) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2015 | |
Corps | ||
Poids | 713 g | |
Dimensions | 220,6 x 305,7 x 6,9 mm | |
Couleurs | or gris argent |
|
Système | ||
OS | iOS 9 | |
Jeu de puces | Apple A9X APL1021 | |
CPU | Dual-core 2.26 GHz Apple Twister | |
GPU | PowerVR GT7900 | |
Écran | ||
Technologie | TFT | |
Taille | 12.9 pouces | |
Résolution | 2732 x 2048 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 4 GB | |
Stockage interne | 32 GB | |
Stockage externe | non | |
Caméra | ||
Caméra avant | 1 MP | |
Caméra arrière | 8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | Lightning | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 11000 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre baromètre compas empreinte gyroscope clair |
|
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.