Comparaison de Skytex SkyPad SP458 et Prestigio MultiPad Wize 3017
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | |||
Skytex SkyPad SP458 (SP458) |
Prestigio MultiPad Wize 3017 (PMT3017) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2013 | 2014 | |
Corps | |||
Poids | 113 g | 278 g | |
Dimensions | 114,3 x 76,2 x 7,6 mm | 121,8 x 192,2 x 8,95 mm | |
Couleurs | noir | noir | |
Système | |||
OS | Android OS v4.1 (Jelly Bean) | Android OS v4.4 (KitKat) | |
Jeu de puces | Single Core | Allwinner A33 | |
CPU | 1,3 GHz Cortex-A8 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | Mali-400 MP2 | |
Écran | |||
Technologie | TFT | TFT | |
Taille | 4.3 pouces | 7 pouces | |
Résolution | 480 x 272 px | 1024 x 600 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 512 MB | 512 MB | |
Stockage interne | 8 GB | 4 GB | |
Stockage externe | microSD | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | VGA | non | |
Caméra arrière | 0,3 MP 640 x 480 px |
0,3 MP 640 x 480 px |
|
Flash | non | non | |
Connexion | |||
Réseau mobile | non | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | non | non | |
GPS | non | non | |
NFC | non | non | |
Radio FM | non | non | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Ion 1000 mAh | Li-Po 3000 mAh, non-amovible | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre | accéléromètre | |
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.