Comparaison de Skytex SkyPad SP458
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Skytex SkyPad SP458 (SP458) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2013 | |
Corps | ||
Poids | 113 g | |
Dimensions | 114,3 x 76,2 x 7,6 mm | |
Couleurs | noir | |
Système | ||
OS | Android OS v4.1 (Jelly Bean) | |
Jeu de puces | Single Core | |
CPU | 1,3 GHz Cortex-A8 | |
GPU | Mali-400 | |
Écran | ||
Technologie | TFT | |
Taille | 4.3 pouces | |
Résolution | 480 x 272 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 512 MB | |
Stockage interne | 8 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | VGA | |
Caméra arrière | 0,3 MP 640 x 480 px |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | non | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Ion 1000 mAh | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre | |
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.