Skytex SkyPad SP458 と Prestigio MultiPad Wize 3017 の比較
タブレットの仕様の平行な比較。下にある比較表は最も合っているタブレットの選択をより簡単にします。
このページを離れた後、最後の比較を「比較」の下で到達出来ます.
タブレットを付け加える/変更すること | |||
Skytex SkyPad SP458 (SP458) |
Prestigio MultiPad Wize 3017 (PMT3017) |
比較するためタブレットを付け加える |
|
発売開始 | 2013 | 2014 | |
本体 | |||
重量 | 113 g | 278 g | |
寸法 | 114.3 x 76.2 x 7.6 mm | 121.8 x 192.2 x 8.95 mm | |
色彩 | 黒色 | 黒色 | |
システム | |||
OS | Android OS v4.1 (Jelly Bean) | Android OS v4.4 (KitKat) | |
チップセット | Single Core | Allwinner A33 | |
CPU | 1.3 GHz Cortex-A8 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | Mali-400 MP2 | |
表示 | |||
テクノロジー | TFT | TFT | |
サイズ | 4.3 インチ | 7 インチ | |
解像度 | 480 x 272 px | 1024 x 600 px | |
マルチタッチ | はい | はい | |
メモリー | |||
ラム | 512 MB | 512 MB | |
内部記憶装置 | 8 GB | 4 GB | |
外部ストレージ | microSD | microSD | |
カメラ | |||
インカメラ | VGA | いいえ | |
アウトカメラ | 0.3 MP 640 x 480 px |
0.3 MP 640 x 480 px |
|
フラッシュ | いいえ | いいえ | |
接続性 | |||
移動網 | いいえ | いいえ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
ブルートゥース | いいえ | いいえ | |
GPS | いいえ | いいえ | |
NFC | いいえ | いいえ | |
FMラジオ | いいえ | いいえ | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
音声 | 3.5 mm jack | 3.5 mm jack | |
電池 | |||
型式 | Li-Ion 1000 mAh | Li-Po 3000 mAh, 取り外し不可能 | |
特徴 | |||
センサー | 加速計 | 加速計 | |
特殊 |
同時に最大限に3個のタブレットが比較できます。タブレットを付け加えるや変更するように、探しているタブレットの名前を表の列の検索フィールドに入力して、そして検索結果のドロップダウンリストでタブレットの名前にクリックしてください。