Skytex SkyPad SP458 és Prestigio MultiPad Wize 3057 3G összehasonlítása
A tabletek specifikációinak táblázatos összehasonlítása. Az alábbi összehasonló táblázat segít a legmegfelelőbb tablet kiválasztásában.
Miután elhagyod ezt az oldalt, az utolsó összehasonlításod elérhető lesz az "Összevetések" menüpont alatt.
Tablet hozzáadása/cseréje | |||
Skytex SkyPad SP458 (SP458) |
Prestigio MultiPad Wize 3057 3G (PMT3057) |
Adj hozzá egy tabletet |
|
Kiadás | 2013 | 2014 | |
Külső | |||
Súly | 113 g | 279 g | |
Méretek | 114,3 x 76,2 x 7,6 mm | 109 x 188 x 12,5 mm | |
Színek | fekete | fekete | |
Rendszer | |||
OS | Android OS v4.1 (Jelly Bean) | Android OS v4.4 (KitKat) | |
Lapkakészlet | Single Core | Mediatek MT8312 | |
CPU | 1,3 GHz Cortex-A8 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | Mali-400 MP1 | |
Képernyő | |||
Technológia | TFT | TFT | |
Méret | 4.3 hüvelyk | 7 hüvelyk | |
Felbontás | 480 x 272 px | 1024 x 600 px | |
Több érintés | igen | igen | |
Memória | |||
RAM | 512 MB | 512 MB | |
Belső tárhely | 8 GB | 4 GB | |
Külső tárhely | microSD | microSD | |
Kamera | |||
Első kamera | VGA | VGA | |
Hátsó kamera | 0,3 MP 640 x 480 px |
nem | |
Vaku | nem | nem | |
Csatlakozás | |||
Mobilhálózat | nem | 2G / 3G Mini SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | nem | v4.0, A2DP | |
GPS | nem | nem | |
NFC | nem | nem | |
FM rádió | nem | igen | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Hang | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Akkumulátor | |||
Típus | Li-Ion 1000 mAh | Li-Po 2500 mAh, nem cserélhető | |
Jellemzők | |||
Érzékelők | gyorsulásmérő | ||
Specialitások |
Egyszerre maximum 3 tabletet lehet összehasonlítani. Egy tablet hozzáadásához vagy cseréjéhez írd be a tablet nevét a keresési mezőbe a táblázatunk megfelelő oszlopában, majd kattints a tablet nevére a legördülő listában.