Apple iPad Pro és Chuwi Hi10 Plus összehasonlítása
A tabletek specifikációinak táblázatos összehasonlítása. Az alábbi összehasonló táblázat segít a legmegfelelőbb tablet kiválasztásában.
Miután elhagyod ezt az oldalt, az utolsó összehasonlításod elérhető lesz az "Összevetések" menüpont alatt.
Tablet hozzáadása/cseréje | |||
Apple iPad Pro (A1652) |
Chuwi Hi10 Plus (HI10PLUS) |
Adj hozzá egy tabletet |
|
Kiadás | 2015 | 2016 | |
Külső | |||
Súly | 723 g | 686 g | |
Méretek | 220,6 x 305,7 x 6,9 mm | 184,8 x 276,4 x 8,8 mm | |
Színek | arany szürke ezüst |
szürke | |
Rendszer | |||
OS | iOS 9 | Android OS v5.1 (Lollipop) / Microsoft Windows 10 | |
Lapkakészlet | Apple A9X APL1021 | Intel Atom X5 | |
CPU | Dual-core 2.26 GHz Apple Twister | Quad-core 1.92 GHz Intel Cherry Trail | |
GPU | PowerVR GT7900 | Intel HD Graphics 400 | |
Képernyő | |||
Technológia | TFT | IPS | |
Méret | 12.9 hüvelyk | 10.8 hüvelyk | |
Felbontás | 2732 x 2048 px | 1920 x 1280 px | |
Több érintés | igen | igen | |
Memória | |||
RAM | 4 GB | 4 GB | |
Belső tárhely | 128 GB | 64 GB | |
Külső tárhely | nem | microSD | |
Kamera | |||
Első kamera | 1 MP | 2 MP | |
Hátsó kamera | 8 MP 3264 x 2448 px autofókusz |
2 MP 1600 x 1200 px |
|
Vaku | nem | nem | |
Csatlakozás | |||
Mobilhálózat | 2G / 3G / 4G Nano SIM |
nem | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS, GLONASS | nem | |
NFC | nem | nem | |
FM rádió | nem | nem | |
USB | Lightning | USB Type-C, USB 2.0 | |
Hang | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Akkumulátor | |||
Típus | Li-Po 11000 mAh, nem cserélhető | Li-Po 8400 mAh, nem cserélhető | |
Jellemzők | |||
Érzékelők | gyorsulásmérő barométer iránytű ujjlenyomat giroszkóp fény |
gyorsulásmérő | |
Specialitások | Dual OS Remix OS |
Egyszerre maximum 3 tabletet lehet összehasonlítani. Egy tablet hozzáadásához vagy cseréjéhez írd be a tablet nevét a keresési mezőbe a táblázatunk megfelelő oszlopában, majd kattints a tablet nevére a legördülő listában.