Comparaison de Apple iPad Pro et Chuwi Hi10 Plus
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | |||
Apple iPad Pro (A1652) |
Chuwi Hi10 Plus (HI10PLUS) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2015 | 2016 | |
Corps | |||
Poids | 723 g | 686 g | |
Dimensions | 220,6 x 305,7 x 6,9 mm | 184,8 x 276,4 x 8,8 mm | |
Couleurs | or gris argent |
gris | |
Système | |||
OS | iOS 9 | Android OS v5.1 (Lollipop) / Microsoft Windows 10 | |
Jeu de puces | Apple A9X APL1021 | Intel Atom X5 | |
CPU | Dual-core 2.26 GHz Apple Twister | Quad-core 1.92 GHz Intel Cherry Trail | |
GPU | PowerVR GT7900 | Intel HD Graphics 400 | |
Écran | |||
Technologie | TFT | IPS | |
Taille | 12.9 pouces | 10.8 pouces | |
Résolution | 2732 x 2048 px | 1920 x 1280 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 4 GB | 4 GB | |
Stockage interne | 128 GB | 64 GB | |
Stockage externe | non | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | 1 MP | 2 MP | |
Caméra arrière | 8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
2 MP 1600 x 1200 px |
|
Flash | non | non | |
Connexion | |||
Réseau mobile | 2G / 3G / 4G Nano SIM |
non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS, GLONASS | non | |
NFC | non | non | |
Radio FM | non | non | |
USB | Lightning | USB Type-C, USB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Po 11000 mAh, non-amovible | Li-Po 8400 mAh, non-amovible | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre baromètre compas empreinte gyroscope clair |
accéléromètre | |
Particularités | Dual OS Remix OS |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.