Comparaison de Onda V10 Pro
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Onda V10 Pro (V10PRO) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2017 | |
Corps | ||
Poids | 576 g | |
Dimensions | 164 x 250 x 9 mm | |
Couleurs | gris | |
Système | ||
OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) | |
Jeu de puces | Mediatek MT8173 | |
CPU | Quad-core, Dual-core 2 GHz Cortex-A72, Dual-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GX6250 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 10.1 pouces | |
Résolution | 2560 x 1600 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 4 GB | |
Stockage interne | 32 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | 2 MP | |
Caméra arrière | 8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 6600 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre empreinte |
|
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.