Comparaison de KingZone KingPad1
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
KingZone KingPad1 (KP1) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2015 | |
Corps | ||
Poids | 314 g | |
Dimensions | 210 x 123,8 x 8,2 mm | |
Couleurs | blanc | |
Système | ||
OS | Android OS v4.3 (Jelly Bean) | |
Jeu de puces | Mediatek MT6582 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 MP2 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 8 pouces | |
Résolution | 1280 x 800 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 1 GB | |
Stockage interne | 8 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | 2 MP | |
Caméra arrière | 8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | 2G / 3G Micro SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v3.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | |
NFC | non | |
Radio FM | oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 3500 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre compas clair proximité |
|
Particularités | SIM double |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.