Comparaison de Cube M5
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Cube M5 (T1006) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2018 | |
Corps | ||
Poids | 510 g | |
Dimensions | 171,7 x 241,3 x 8,7 mm | |
Couleurs | argent | |
Système | ||
OS | Android OS v8.0 (Oreo) | |
Jeu de puces | Mediatek Helio X20 MT6797 | |
CPU | Deca-core, Dual-core 2.3 GHz Cortex-A72, Quad-core 1.85 GHz Cortex-A53, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T880 MP4 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 10.1 pouces | |
Résolution | 2560 x 1600 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 4 GB | |
Stockage interne | 64 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | 2 MP | |
Caméra arrière | 5 MP 2592 x 1944 px autofocus |
|
Flash | LED | |
Connexion | ||
Réseau mobile | 2G / 3G / 4G Nano SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | |
GPS | A-GPS | |
NFC | non | |
Radio FM | oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 6500 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre proximité |
|
Particularités | SIM double |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.