Comparaison de BQ Mobile Exion et Samsung Galaxy Tab E Wi-Fi 16G
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | |||
BQ Mobile Exion (BQ-1056L) |
Samsung Galaxy Tab E Wi-Fi 16G (SM-T560N) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2017 | 2015 | |
Corps | |||
Poids | 510 g | 549 g | |
Dimensions | 171 x 242 x 10 mm | 149,6 x 241,8 x 9,65 mm | |
Couleurs | noir blanc |
noir | |
Système | |||
OS | Android OS v7.0 (Nougat) | Android OS v5.1 (Lollipop) | |
Jeu de puces | Spreadtrum SC9832 | Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-400 MP2 | Adreno 306 | |
Écran | |||
Technologie | TFT | TFT | |
Taille | 10.1 pouces | 9.6 pouces | |
Résolution | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 1 GB | 1.5 GB | |
Stockage interne | 16 GB | 16 GB | |
Stockage externe | microSD | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | 2 MP | 2 MP | |
Caméra arrière | 5 MP 2592 x 1944 px |
5 MP 2560 x 1920 px autofocus |
|
Flash | non | non | |
Connexion | |||
Réseau mobile | 2G / 3G / 4G Micro SIM |
non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS | |
NFC | non | non | |
Radio FM | oui | non | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Po 5000 mAh, non-amovible | Li-Po 7300 mAh, non-amovible | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre | accéléromètre | |
Particularités | SIM double |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.