Comparaison de BQ Mobile Exion
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
BQ Mobile Exion (BQ-1056L) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2017 | |
Corps | ||
Poids | 510 g | |
Dimensions | 171 x 242 x 10 mm | |
Couleurs | noir blanc |
|
Système | ||
OS | Android OS v7.0 (Nougat) | |
Jeu de puces | Spreadtrum SC9832 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 MP2 | |
Écran | ||
Technologie | TFT | |
Taille | 10.1 pouces | |
Résolution | 1280 x 800 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 1 GB | |
Stockage interne | 16 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | 2 MP | |
Caméra arrière | 5 MP 2592 x 1944 px |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | 2G / 3G / 4G Micro SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | |
GPS | A-GPS | |
NFC | non | |
Radio FM | oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 5000 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre | |
Particularités | SIM double |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.