Comparaison de Archos Diamond Tab
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Archos Diamond Tab (DIATAB) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2015 | |
Corps | ||
Poids | 360 g | |
Dimensions | 134 x 202 x 7,8 mm | |
Couleurs | gris | |
Système | ||
OS | Android OS v5.1 (Lollipop) | |
Jeu de puces | Mediatek MT8752 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T760 MP2 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 7.9 pouces | |
Résolution | 2048 x 1536 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 3 GB | |
Stockage interne | 32 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | 2 MP | |
Caméra arrière | 5 MP 2592 x 1944 px autofocus |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | 2G / 3G / 4G Micro SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 4800 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre | |
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.