Comparaison de Apple iPad Wi-Fi
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Apple iPad Wi-Fi (IPADW) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2010 | |
Corps | ||
Poids | 680 g | |
Dimensions | 189,7 x 242,8 x 13,4 mm | |
Couleurs | argent | |
Système | ||
OS | iOS 4 | |
Jeu de puces | Apple A4 APL0398 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 9.7 pouces | |
Résolution | 1024 x 768 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 256 MB | |
Stockage interne | 16 GB | |
Stockage externe | non | |
Caméra | ||
Caméra avant | non | |
Caméra arrière | non | |
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v2.1, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | 30-pin dock connector | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 6800 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | ||
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.