Comparaison de Apple iPad Pro Wi-Fi et Samsung Galaxy Tab 4 7.0
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | |||
Apple iPad Pro Wi-Fi (A1584) |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T230) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2015 | 2014 | |
Corps | |||
Poids | 713 g | 276 g | |
Dimensions | 220,6 x 305,7 x 6,9 mm | 107,9 x 186,9 x 9 mm | |
Couleurs | or gris argent |
noir blanc |
|
Système | |||
OS | iOS 9 | Android OS v4.4.2 (KitKat) | |
Jeu de puces | Apple A9X APL1021 | Marvell PXA1088 | |
CPU | Dual-core 2.26 GHz Apple Twister | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR GT7900 | Vivante GC1000 | |
Écran | |||
Technologie | TFT | TFT | |
Taille | 12.9 pouces | 7 pouces | |
Résolution | 2732 x 2048 px | 1280 x 800 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 4 GB | 1.5 GB | |
Stockage interne | 32 GB | 8 GB | |
Stockage externe | non | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | 1 MP | 1 MP | |
Caméra arrière | 8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
3 MP 2048 x 1536 px |
|
Flash | non | non | |
Connexion | |||
Réseau mobile | non | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | non | A-GPS, GLONASS | |
NFC | non | non | |
Radio FM | non | non | |
USB | Lightning | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Po 11000 mAh, non-amovible | Li-Po 4000 mAh, non-amovible | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre baromètre compas empreinte gyroscope clair |
accéléromètre | |
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.