Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi と Apple iPad 9.7 Wi-Fi 2018 の比較
タブレットの仕様の平行な比較。下にある比較表は最も合っているタブレットの選択をより簡単にします。
このページを離れた後、最後の比較を「比較」の下で到達出来ます.
タブレットを付け加える/変更すること | |||
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi (A1673) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi 2018 (A1893) |
比較するためタブレットを付け加える |
|
発売開始 | 2016 | 2018 | |
本体 | |||
重量 | 437 g | 469 g | |
寸法 | 169.5 x 240 x 6.1 mm | 169.5 x 240 x 7.5 mm | |
色彩 | 金色 灰色 ローズゴールド 銀色 |
金色 灰色 銀色 |
|
システム | |||
OS | iOS 9 | iOS 11 | |
チップセット | Apple A9X APL1021 | Apple A10 Fusion APL1W24 | |
CPU | Dual-core 2.16 GHz Apple Twister | Quad-core 2.37 GHz Apple Fusion | |
GPU | PowerVR GT7900 | PowerVR GT7600 Plus | |
表示 | |||
テクノロジー | TFT | IPS | |
サイズ | 9.7 インチ | 9.7 インチ | |
解像度 | 2048 x 1536 px | 2048 x 1536 px | |
マルチタッチ | はい | はい | |
メモリー | |||
ラム | 2 GB | 2 GB | |
内部記憶装置 | 32 GB | 32 GB | |
外部ストレージ | いいえ | いいえ | |
カメラ | |||
インカメラ | 5 MP | 1 MP | |
アウトカメラ | 12 MP 4032 x 3024 px 自動焦点 |
8 MP 3264 x 2448 px 自動焦点 |
|
フラッシュ | LED | いいえ | |
接続性 | |||
移動網 | いいえ | いいえ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
ブルートゥース | v4.2, A2DP | v4.2, A2DP | |
GPS | いいえ | いいえ | |
NFC | いいえ | いいえ | |
FMラジオ | いいえ | いいえ | |
USB | Lightning | Lightning | |
音声 | 3.5 mm jack | 3.5 mm jack | |
電池 | |||
型式 | Li-Po 7306 mAh, 取り外し不可能 | Li-Po 8827 mAh, 取り外し不可能 | |
特徴 | |||
センサー | 加速計 気圧計 羅針盤 指紋 回転儀 薄め |
加速計 気圧計 羅針盤 指紋 回転儀 薄め 近接 |
|
特殊 |
同時に最大限に3個のタブレットが比較できます。タブレットを付け加えるや変更するように、探しているタブレットの名前を表の列の検索フィールドに入力して、そして検索結果のドロップダウンリストでタブレットの名前にクリックしてください。