Comparaison de Prestigio MultiPad Wize 3057 3G
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Prestigio MultiPad Wize 3057 3G (PMT3057) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2014 | |
Corps | ||
Poids | 279 g | |
Dimensions | 109 x 188 x 12,5 mm | |
Couleurs | noir | |
Système | ||
OS | Android OS v4.4 (KitKat) | |
Jeu de puces | Mediatek MT8312 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 MP1 | |
Écran | ||
Technologie | TFT | |
Taille | 7 pouces | |
Résolution | 1024 x 600 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 512 MB | |
Stockage interne | 4 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | VGA | |
Caméra arrière | non | |
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | 2G / 3G Mini SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 2500 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | ||
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.