Comparaison de Prestigio MultiPad Muze 5021 3G
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Prestigio MultiPad Muze 5021 3G (PMT5021_3G_CIS) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2014 | |
Corps | ||
Poids | 590 g | |
Dimensions | 160,7 x 260,6 x 9,6 mm | |
Couleurs | bleu | |
Système | ||
OS | Android OS v4.4.2 (KitKat) | |
Jeu de puces | Mediatek MT8382 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 MP2 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 10.1 pouces | |
Résolution | 1280 x 800 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 1 GB | |
Stockage interne | 8 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | VGA | |
Caméra arrière | 2 MP 1600 x 1200 px |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | 2G / 3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 7000 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre | |
Particularités | SIM double |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.