Comparaison de Cube WP10
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Cube WP10 (WP10) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2016 | |
Corps | ||
Poids | 248 g | |
Dimensions | 97,7 x 187,7 x 7,6 mm | |
Couleurs | blanc | |
Système | ||
OS | Microsoft Windows 10 | |
Jeu de puces | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 304 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 6.98 pouces | |
Résolution | 720 x 1280 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 2 GB | |
Stockage interne | 16 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | 2 MP | |
Caméra arrière | 5 MP 2592 x 1944 px autofocus |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | 2G / 3G / 4G Nano SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | |
NFC | non | |
Radio FM | oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 2850 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre | |
Particularités | SIM double |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.