Comparaison de Cube iWork10 Flagship et Chuwi HiBook Pro
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | |||
Cube iWork10 Flagship (I15-TC) |
Chuwi HiBook Pro (HIBOOKPRO) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2016 | 2016 | |
Corps | |||
Poids | 615 g | 550 g | |
Dimensions | 133 x 214 x 8,8 mm | 167,5 x 262 x 8,8 mm | |
Couleurs | noir bleu |
gris | |
Système | |||
OS | Android OS v5.1 (Lollipop) | Android OS v5.1 (Lollipop) / Microsoft Windows 10 | |
Jeu de puces | Intel Atom X5 | Intel Atom X5 | |
CPU | Quad-core 1.84 GHz Intel Cherry Trail | Quad-core 1.92 GHz Intel Cherry Trail | |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | |
Écran | |||
Technologie | IPS | IPS | |
Taille | 10.1 pouces | 10.1 pouces | |
Résolution | 1920 x 1200 px | 2560 x 1600 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 4 GB | 4 GB | |
Stockage interne | 64 GB | 64 GB | |
Stockage externe | microSD | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | 2 MP | 2 MP | |
Caméra arrière | 2 MP 1600 x 1200 px |
5 MP 2560 x 1920 px autofocus |
|
Flash | non | non | |
Connexion | |||
Réseau mobile | non | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | non | non | |
NFC | non | non | |
Radio FM | non | non | |
USB | USB Type-C | USB Type-C | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Po 7000 mAh, non-amovible | Li-Po 8000 mAh, non-amovible | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre clair |
accéléromètre clair |
|
Particularités | Dual OS |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.