Comparaison de Cube i10
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Cube i10 (I10) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2015 | |
Corps | ||
Poids | 580 g | |
Dimensions | 176 x 281,2 x 9,85 mm | |
Couleurs | gris | |
Système | ||
OS | Android OS v4.4.4 (KitKat) | |
Jeu de puces | Intel Atom Z3735F | |
CPU | Quad-core 1.83 GHz Intel Bay Trail | |
GPU | Intel HD Graphics | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 10.6 pouces | |
Résolution | 1366 x 768 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 2 GB | |
Stockage interne | 32 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | VGA | |
Caméra arrière | 2 MP 1600 x 1200 px |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 6600 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre | |
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.