Comparaison de BQ Aquaris M10 FullHD
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
BQ Aquaris M10 FullHD (AQM10FHD) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2015 | |
Corps | ||
Poids | 470 g | |
Dimensions | 171 x 246 x 8,2 mm | |
Couleurs | noir blanc |
|
Système | ||
OS | Android OS v5.1 (Lollipop) | |
Jeu de puces | Mediatek MT8163A | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720 MP2 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 10.1 pouces | |
Résolution | 1900 x 1200 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 2 GB | |
Stockage interne | 16 GB | |
Stockage externe | microSD | |
Caméra | ||
Caméra avant | 5 MP | |
Caméra arrière | 8 MP 3264 x 2448 px |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 7280 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre compas clair |
|
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.