Comparaison de Apple iPad Air Wi-Fi
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Apple iPad Air Wi-Fi (A1474) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2013 | |
Corps | ||
Poids | 478 g | |
Dimensions | 169,5 x 240 x 7,5 mm | |
Couleurs | gris argent |
|
Système | ||
OS | iOS 7 | |
Jeu de puces | Apple A7 APL5698 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Apple Cyclone | |
GPU | PowerVR G6430 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 9.7 pouces | |
Résolution | 2048 x 1536 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 1 GB | |
Stockage interne | 16 GB | |
Stockage externe | non | |
Caméra | ||
Caméra avant | 1 MP | |
Caméra arrière | 5 MP 2592 x 1936 px autofocus |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | Lightning | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 8827 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre compas gyroscope clair |
|
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.