Comparaison de Apple iPad 4 Wi-Fi
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | ||
Apple iPad 4 Wi-Fi (IPAD4W) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2012 | |
Corps | ||
Poids | 652 g | |
Dimensions | 185,7 x 241,2 x 9,4 mm | |
Couleurs | noir blanc |
|
Système | ||
OS | iOS 6 | |
Jeu de puces | Apple A6X PL5598 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX554 MP4 | |
Écran | ||
Technologie | IPS | |
Taille | 9.7 pouces | |
Résolution | 2048 x 1536 px | |
Multitactile | oui | |
Mémoire | ||
RAM | 1 GB | |
Stockage interne | 16 GB | |
Stockage externe | non | |
Caméra | ||
Caméra avant | 1 MP | |
Caméra arrière | 5 MP 2592 x 1936 px autofocus |
|
Flash | non | |
Connexion | ||
Réseau mobile | non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | non | |
NFC | non | |
Radio FM | non | |
USB | Lightning | |
Audio | 3,5 mm jack | |
Batterie | ||
Type | Li-Po 11560 mAh, non-amovible | |
Fonctions | ||
Senseurs | accéléromètre compas gyroscope clair |
|
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.