Comparaison de Apple iPad 2 3G et Lenovo Tab3 10 Business LTE
La comparaison côte à côte des spécifications des tablettes. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir la tablette la plus convenable.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".
Ajout/changement d'une tablette | |||
Apple iPad 2 3G (IPAD23G) |
Lenovo Tab3 10 Business LTE (TB3-X70N) |
Ajouter une tablette à comparer |
|
Lancement | 2011 | 2016 | |
Corps | |||
Poids | 607 g | 509 g | |
Dimensions | 185,7 x 241,2 x 8,8 mm | 171 x 247 x 8,9 mm | |
Couleurs | argent | noir | |
Système | |||
OS | iOS 4 | Android OS v6.0.1 (Marshmallow) | |
Jeu de puces | Apple A5 APL0498 | Mediatek MT8735 | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR SGX543 | Mali-T720 MP2 | |
Écran | |||
Technologie | IPS | IPS | |
Taille | 9.7 pouces | 10.1 pouces | |
Résolution | 1024 x 768 px | 1920 x 1200 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 512 MB | 2 GB | |
Stockage interne | 16 GB | 32 GB | |
Stockage externe | non | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | VGA | 5 MP | |
Caméra arrière | 1 MP 960 x 720 px |
8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
|
Flash | non | non | |
Connexion | |||
Réseau mobile | 2G / 3G Micro SIM |
2G / 3G / 4G Micro SIM |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | v2.1, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS | |
NFC | non | oui | |
Radio FM | non | oui | |
USB | 30-pin dock connector | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Po 6930 mAh, non-amovible | Li-Ion 7000 mAh, non-amovible | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre compas gyroscope |
accéléromètre hall |
|
Particularités |
Un maximum de 3 tablettes peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer une tablette, tapez le nom de la tablette que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom de la tablette dans la liste déroulant des résultats de recherche.